毛細(xì)管色譜柱PEG-20M
所屬分類:主營產(chǎn)品
發(fā)布日期:2026-03-26
產(chǎn)品型號:1Z0541GSPZ----1Z0572GSPZ
產(chǎn)品描述:毛細(xì)管色譜柱PEG-20M固定液:PEG-20M/JN-WAX100%聚乙二醇20M 極性柱(使用溫度:60~250℃)類似柱:AC-20、HP-INNOWAX、DB-WAX、HP-Wax、SUPELCOWAX10等應(yīng)用范圍:醇類、酯、醛類、溶劑、單芳、精油等析、芳烴類、酚、酯等
產(chǎn)品詳情
毛細(xì)管色譜柱PEG-20M
固定液:PEG-20M/JN-WAX
100%聚乙二醇20M 極性柱(使用溫度:60~250℃)
類似柱:AC-20、HP-INNOWAX、DB-WAX、HP-Wax、SUPELCOWAX10等
應(yīng)用范圍:醇類、酯、醛類、溶劑、單芳、精油等
| 序號 | 商品條碼 | 存貨名稱 | 規(guī)格型號 | 單位/價(jià)格 |
| 1 | 1Z0572GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.53mm×5.00um | 根-零售價(jià)(5580.00) |
| 2 | 1Z0571GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.53mm×3.00um | 根-零售價(jià)(4880.00) |
| 3 | 1Z0570GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.53mm×2.00um | 根-零售價(jià)(4580.00) |
| 4 | 1Z0569GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.53mm×1.50um | 根-零售價(jià)(4380.00) |
| 5 | 1Z0568GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.53mm×1.00um | 根-零售價(jià)(4300.00) |
| 6 | 1Z0567GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.53mm×0.50um | 根-零售價(jià)(3480.00) |
| 7 | 1Z0566GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.53mm×0.25um | 根-零售價(jià)(3480.00) |
| 8 | 1Z0565GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.32mm×2.00um | 根-零售價(jià)(4280.00) |
| 9 | 1Z0564GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.32mm×1.00um | 根-零售價(jià)(3680.00) |
| 10 | 1Z0563GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.32mm×0.50um | 根-零售價(jià)(2680.00) |
| 11 | 1Z0562GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.32mm×0.33um | 根-零售價(jià)(2680.00) |
| 12 | 1Z0561GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.32mm×0.25um | 根-零售價(jià)(2680.00) |
| 13 | 1Z0560GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.25mm×1.00um | 根-零售價(jià)(3480.00) |
| 14 | 1Z0559GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.25mm×0.50um | 根-零售價(jià)(2680.00) |
| 15 | 1Z0558GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.25mm×0.33um | 根-零售價(jià)(2680.00) |
| 16 | 1Z0557GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 60M×0.25mm×0.25um | 根-零售價(jià)(2680.00) |
| 17 | 1Z0556GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.53mm×5.00um | 根-零售價(jià)(3880.00) |
| 18 | 1Z0555GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.53mm×3.00um | 根-零售價(jià)(3380.00) |
| 19 | 1Z0554GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.53mm×2.00um | 根-零售價(jià)(2880.00) |
| 20 | 1Z0553GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.53mm×1.50um | 根-零售價(jià)(2580.00) |
| 21 | 1Z0552GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.53mm×1.00um | 根-零售價(jià)(2280.00) |
| 22 | 1Z0551GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.53mm×0.50um | 根-零售價(jià)(1980.00) |
| 23 | 1Z0550GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.53mm×0.25um | 根-零售價(jià)(1980.00) |
| 24 | 1Z0549GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.32mm×2.00um | 根-零售價(jià)(2680.00) |
| 25 | 1Z0548GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.32mm×1.00um | 根-零售價(jià)(2080.00) |
| 26 | 1Z0547GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.32mm×0.50um | 根-零售價(jià)(1480.00) |
| 27 | 1Z0546GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.32mm×0.33um | 根-零售價(jià)(1480.00) |
| 28 | 1Z0545GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.32mm×0.25um | 根-零售價(jià)(1480.00) |
| 29 | 1Z0544GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.25mm×1.00um | 根-零售價(jià)(2080.00) |
| 30 | 1Z0543GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.25mm×0.50um | 根-零售價(jià)(1480.00) |
| 31 | 1Z0542GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.25mm×0.33um | 根-零售價(jià)(1480.00) |
| 32 | 1Z0541GSPZ | 毛細(xì)管色譜柱 | PEG-20M 30M×0.25mm×0.25um | 根-零售價(jià)(1480.00) |



在線客服